Catálogo de Ferramentas MCP Fiscais
Lista completa das 14 ferramentas gratuitas e 11 ferramentas corporativas com schemas.
O servidor MCP da NFER disponibiliza 25 ferramentas fiscais estruturadas. Todas as chamadas possuem schemas JSON com validação estrita de tipos, documentação inline para os modelos de linguagem e proteções automáticas de segurança.
1. Ferramentas Gratuitas e Públicas (14 Ferramentas)
Disponíveis para qualquer cliente MCP, mesmo sem autenticação ou em conexões anônimas:
| Ferramenta | Descrição Operacional | Parâmetros Principais |
|---|---|---|
consultar_documentacao | Busca semântica em todos os endpoints, modelos JSON de NF-e/NFC-e/NFS-e/CT-e, webhooks e guias de integração da NFER. | busca: string, limite?: number |
obter_guia_integracao | Gera códigos de exemplo prontos para execução em TypeScript, Python, PHP, C# ou cURL para emissão ou webhook. | linguagem?: "typescript" | "python" | "php" | "csharp" | "curl" |
validar_documento | Validação algorítmica de CPF, CNPJ (incluindo formato alfanumérico RFB), chave NF-e de 44 dígitos e cálculo de DIFAL. | tipo: "cpf" | "cnpj" | "chave_nfe" | "difal", documento: string |
consultar_status_sefaz | Telemetria em tempo real das 27 Secretarias Estaduais de Fazenda (SP, MG, RS, etc.) e status de contingência SVC-AN e SVC-RS. | uf?: string (ex: "SP", "RS") |
diagnosticar_rejeicao_sefaz | Explicação e diagnóstico automático de causa-raiz para rejeições cStat da SEFAZ (ex: 539, 206, 732, 806) e NFS-e. | codigoErro: string (ex: "539") |
consultar_ibge_cidades | Busca de municípios por código IBGE de 7 dígitos ou nome para endereços de NF-e e tomadores de NFS-e. | busca: string, uf?: string |
consultar_cnae | Consulta a tabela oficial de Classificação Nacional de Atividades Econômicas da Receita Federal. | termo: string (código ou descrição) |
consultar_adesao_nfse | Verifica se o município aderiu ao padrão unificado da NFS-e Nacional (SEFIN / Receita Federal). | municipioOuIbge: string, uf?: string |
consultar_indicadores_bacen | Taxa Selic anual, IPCA acumulado e Câmbio PTAX comercial em tempo real via webservice do Banco Central. | Nenhum (automático) |
classificar_reforma_tributaria | Pré-classificação de mercadorias e serviços segundo os códigos cClassTrib e regras de IBS/CBS da LC 214/2025. | cClassTrib?: string, cst?: string, ano?: number |
consultar_cfop | Consulta a tabela oficial do Convênio SINIEF v2.10 para saídas, compras, devoluções e remessas. | termo: string, apenasNfe?: boolean |
validar_cfop | Validação pré-SEFAZ de CFOP em relação à UF do destinatário e presença de Inscrição Estadual. | cfop: string, isInterestadual?: boolean, emitenteTemIE?: boolean |
gerar_danfe_pdf | Converte XML assinado de NF-e ou NFC-e em documento PDF formatado do DANFE com código de barras. | xml: string |
consultar_termos_e_privacidade | Consulta as diretrizes oficiais de conformidade LGPD, Zero Data Retention e termos de serviço do NFER. | topico: string |
2. Ferramentas Corporativas (Exigem Company API Key)
Ferramentas que executam operações autenticadas em nome da empresa emissora:
| Ferramenta | Descrição Operacional | Parâmetros Principais |
|---|---|---|
consultar_cadastro_sefaz_ccc | Consulta direta no Cadastro Centralizado de Contribuintes da SEFAZ para obter Razão Social, IE e situação cadastral. | uf: string, cnpj?: string, ie?: string |
consultar_cpf | Consulta cadastral na base da Receita Federal retornando nome completo oficial e situação regular do CPF. | cpf: string |
simular_preflight_nfe | Auditoria fiscal e validação matemática de impostos, totalizadores e regras interestaduais sem gerar nota. | nfePayload: object |
emitir_nfe_homologacao | Emissão real de NF-e no ambiente de testes da SEFAZ, gerando XML assinado com certificado A1 e protocolo. | nfeData: object |
emitir_nfe_producao | Emissão oficial de NF-e com validade jurídica perante a SEFAZ. Exige confirmação explícita de segurança. | nfeData: object, confirmar_emissao_real: true |
consultar_nota_fiscal | Consulta status, protocolo, chave e links de download do DANFE PDF e XML assinado. | idOuChave: string, tipoDocumento?: "nfe" | "nfse" | "nfce" | "cte" |
consultar_clientes / cadastrar_cliente | Busca e cadastramento automático de tomadores e destinatários no banco de dados da empresa. | nome: string, cpfCnpj: string, endereco?: object |
consultar_produtos / cadastrar_produto | Busca e cadastramento de itens no catálogo com SKU, NCM, CEST, CFOP e alíquotas fiscais. | codigo: string, descricao: string, ncm: string, valorUnitario: number |
consultar_notas_recebidas (Corporate+) | Lista documentos de compras (NF-e Modelo 55) capturados pelo robô do Monitor Fiscal da SEFAZ Nacional. | busca?: string, statusManifestacao?: string, limite?: number |
manifestar_nfe_recebida (Corporate+) | Registra evento de Manifestação do Destinatário na SEFAZ: Ciência (210210), Confirmação (210200) ou Desconhecimento (210220). | idOuChave: string, evento: "CIENCIA" | "CONFIRMACAO" | "DESCONHECIMENTO" |
consultar_status_monitor_fiscal (Corporate+) | Consulta a situação da sincronização periódica de compras, ponteiro ultNSU, maxNSU e tempo de cooldown. | Nenhum |
Disponibilidade nos Planos
As ferramentas de captura e manifestação de compras (
consultar_notas_recebidas e manifestar_nfe_recebida) exigem plano Corporate ou Enterprise ativo. Demais ferramentas de emissão e cadastro operam em qualquer plano com Company API Key válida.