Códigos de Serviço (LC 116)
Tabela nacional e busca com IA de códigos da Lei Complementar 116.
A NFS-e Nacional utiliza o Código de Tributação Nacional baseado na lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003 e na Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS). Este código é obrigatório em todas as emissões no campo codigo_tributacao_nacional para garantir a correta apuração do ISSQN em todo o país.
Não sabe qual código de serviço utilizar?
O motor de IA da NFER analisa a descrição da sua atividade ou nota fiscal e identifica instantaneamente o código da LC 116, alíquota de ISS e regras de retenção municipal.
Estrutura do Código Nacional (XX.YY.ZZ)
O código nacional é estruturado em 3 níveis hierárquicos:
O grupo macro da atividade segundo a LC 116 (ex: 01 para Serviços de Informática, 17 para Consultoria).
A especificação do serviço prestado (ex: 07 para Suporte Técnico, 01 para Desenvolvimento).
Desdobramento nacional no padrão ADN/SEFIN (geralmente 01).
Buscar Códigos de Serviço Frequentes
Consulte os códigos de serviço mais utilizados por empresas no Brasil:
| Código | Serviço / Atividade | Ação |
|---|---|---|
| 01.01.01 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas Desenvolvimento de software, aplicativos mobile, APIs e programação de sistemas sob encomenda. | |
| 01.02.01 | Programação de Computadores Serviços de codificação, testes, implementação e customização de código-fonte. | |
| 01.03.01 | Processamento de Dados e Hospedagem Hospedagem de sites, cloud computing, banco de dados gerenciado e infraestrutura SaaS. | |
| 01.07.01 | Suporte Técnico em Informática Manutenção de sistemas, suporte a usuários, helpdesk e instalação de softwares. | |
| 01.08.01 | Design de Páginas Web e Interfaces Criação de websites, landing pages, UI/UX design e layouts digitais. | |
| 17.01.01 | Assessoria ou Consultoria Empresarial Consultoria em gestão estratégica, financeira, processos, compliance e RH. | |
| 17.06.01 | Propaganda e Publicidade Campanhas de marketing digital, gestão de tráfego pago, mídias sociais e publicidade. | |
| 17.12.01 | Contabilidade e Auditoria Serviços contábeis, apuração tributária, escrituração fiscal e assessoria trabalhista. | |
| 17.19.01 | Treinamento e Capacitação em Gestão Treinamento corporativo presencial ou online em práticas de negócios. | |
| 08.01.01 | Ensino Regular e Cursos Livres Aulas particulares, cursos de idiomas, workshops e formação técnica. | |
| 08.02.01 | Instrução, Treinamento e Avaliação Workshops presenciais/online, palestras educacionais e mentorias. | |
| 04.01.01 | Medicina e Biomedicina Consultas médicas, telemedicina, exames e procedimentos clínicos. | |
| 04.03.01 | Hospitais, Clínicas e Laboratórios Atendimento hospitalar, internação, análises clínicas e diagnósticos por imagem. | |
| 04.08.01 | Psicologia e Terapia Sessões de psicoterapia, acompanhamento psicológico e terapias especializadas. | |
| 07.01.01 | Engenharia, Agronomia e Arquitetura Projetos de engenharia, plantas arquitetônicas, cálculos estruturais e laudos técnicos. | |
| 07.02.01 | Execução de Obras de Construção Civil Construção, reforma, pavimentação e montagem industrial. | |
| 07.10.01 | Limpeza e Conservação de Imóveis Serviços de portaria, zeladoria, faxina comercial e conservação predial. | |
| 14.01.01 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos Conserto, calibração, manutenção preventiva e corretiva de maquinários e ar condicionado. |
Como Enviar na API NFER
Basta enviar o código escolhido no campo codigo_tributacao_nacional do payload de emissão:
O motor NFER cruza o código com a alíquota municipal e valida a estrutura da DPS automaticamente antes da transmissão ao ADN.
Simples Nacional
{
"codigo_tributacao_nacional": "01.07.01",
"descricao_servico": "Suporte e manutenção técnica de infraestrutura cloud",
"valor_servico": 2500.00,
"iss_retido": false,
"tomador": {
"cpf_cnpj": "12345678000195",
"razao_social": "Empresa Cliente LTDA"
}
}